期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311309 | 14 | 杀小单 | |||
3311308 | 08:23 | 6+8+9=23 | 22 | 杀小单 | 对 |
3311307 | 08:19 | 5+5+9=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3311306 | 08:16 | 6+1+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311305 | 08:12 | 9+4+8=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3311304 | 08:09 | 0+5+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3311303 | 08:05 | 9+5+7=21 | 25 | 杀小双 | 对 |
3311302 | 08:02 | 0+2+9=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311301 | 07:58 | 0+7+0=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3311300 | 07:55 | 2+9+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3311299 | 07:51 | 0+7+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311298 | 07:48 | 5+5+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311297 | 07:44 | 6+0+9=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3311296 | 07:41 | 3+6+0=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311295 | 07:37 | 1+5+6=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3311294 | 07:34 | 5+7+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311308 | 23 | 大 | 单 | ||
3311307 | 19 | 大 | 单 | ||
3311306 | 07 | 小 | 单 | ||
3311305 | 21 | 大 | 单 | ||
3311304 | 12 | 小 | 双 | ||
3311303 | 21 | 大 | 单 | ||
3311302 | 11 | 小 | 单 | ||
3311301 | 07 | 小 | 单 | ||
3311300 | 11 | 小 | 单 | ||
3311299 | 12 | 小 | 双 | ||
3311298 | 17 | 大 | 单 | ||
3311297 | 15 | 大 | 单 | ||
3311296 | 09 | 小 | 单 | ||
3311295 | 12 | 小 | 双 | ||
3311294 | 20 | 大 | 双 | ||
3311293 | 10 | 小 | 双 | ||
3311292 | 12 | 小 | 双 | ||
3311291 | 11 | 小 | 单 | ||
3311290 | 16 | 大 | 双 | ||
3311289 | 09 | 小 | 单 | ||
3311288 | 07 | 小 | 单 | ||
3311287 | 13 | 小 | 单 | ||
3311286 | 11 | 小 | 单 | ||
3311285 | 07 | 小 | 单 | ||
3311284 | 19 | 大 | 单 | ||
3311283 | 16 | 大 | 双 | ||
3311282 | 24 | 大 | 双 | ||
3311281 | 16 | 大 | 双 | ||
3311280 | 24 | 大 | 双 | ||
3311279 | 11 | 小 | 单 | ||
3311278 | 14 | 大 | 双 | ||
3311277 | 18 | 大 | 双 | ||
3311276 | 10 | 小 | 双 | ||
3311275 | 15 | 大 | 单 | ||
3311274 | 24 | 大 | 双 | ||
3311273 | 08 | 小 | 双 | ||
3311272 | 10 | 小 | 双 | ||
3311271 | 19 | 大 | 单 | ||
3311270 | 13 | 小 | 单 | ||
3311269 | 11 | 小 | 单 | ||
3311268 | 15 | 大 | 单 | ||
3311267 | 13 | 小 | 单 | ||
3311266 | 19 | 大 | 单 | ||
3311265 | 10 | 小 | 双 | ||
3311264 | 10 | 小 | 双 | ||
3311263 | 20 | 大 | 双 | ||
3311262 | 11 | 小 | 单 | ||
3311261 | 14 | 大 | 双 | ||
3311260 | 13 | 小 | 单 | ||
3311259 | 02 | 小 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出19 15 09 10 19 12 15 |